| 
					
						
							| ZJHP精小型调节阀概述: ZJHP气动单座调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻单座阀组成,新型执行机构高度低、重量轻、装备简便,新型阀体结构紧凑、流道通畅,具有大的流量系数。
 本产品操作稳定,具有可靠的动作特性,微小的阀座泄漏、精确的流量特性、宽大的可调范围等特点。它必将以独特的优点在广泛应用中取得高质量的控制效果。
 产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。适用液体温度由-200℃至+560℃范围内多种档次。
 
 主要零件材料
 
									
										
											| 
													零件名称 | 
													材料 | 
													温度范围 |  
											| 
													阀体上阀盖 | 
													HT200 | 
													-20~200℃ |  
											| 
													ZG230-450 | 
													-40~450℃ |  
											| 
													ZG1Cr18Ni9Ti | 
													-250~550℃ |  
											| 
													ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 
													-250~550℃ |  
											| 
													阀芯、阀座 | 
													1Cr18Ni9 | 
													-250~550℃ |  
											| 
													0Cr18Ni12Mo2Ti | 
													-250~550℃ |  
											| 
													填 料 | 
													聚四氟乙烯 | 
													-40~200℃ |  
											| 
													膜 片 | 
													丁晴橡胶夹增强涤沦织物 | 
													  |  
											| 
													压缩弹簧 | 
													60Si2Mn | 
													  |  
											| 
													膜 盖 | 
													A3 | 
													  |  | 
									带顶装手轮机构 反作用式
 |  主要技术参数和性能指标
 
 调节机构主要技术参数
 
					
						注:可为用户提供ANSI、JIS法兰的产品,结构长度也可按用户需要确定。
							| 
									公称通径mm | 
									20 | 
									25 | 
									40 | 
									50 | 
									65 | 
									80 | 
									100 | 
									150 | 
									200 | 
									250 | 
									300 | 
									350 | 
									400 |  
							| 
									阀座直径mm | 
									10 | 
									12 | 
									15 | 
									20 | 
									25 | 
									32 | 
									40 | 
									50 | 
									65 | 
									80 | 
									100 | 
									125 | 
									150 | 
									200 | 
									250 | 
									300 | 
									可与本公司商洽生产
 
									  
									  
									  
									  
									  |  
							| 
									额定流量系数Kv
 | 
									直线 | 
									1.8 | 
									2.8 | 
									4.4 | 
									6.9 | 
									11 | 
									17.6 | 
									27.5 | 
									44 | 
									69 | 
									110 | 
									176 | 
									275 | 
									440 | 
									690 | 
									1000 | 
									1600 |  
							| 
									等百分比 | 
									1.6 | 
									2.5 | 
									4 | 
									6.3 | 
									10 | 
									16 | 
									25 | 
									40 | 
									63 | 
									100 | 
									160 | 
									250 | 
									400 | 
									630 | 
									900 | 
									1440 |  
							| 
									公称压力MPa | 
									0.6 1.6 4.0 6.4 |  
							| 
									行程mm | 
									10 | 16 | 
									25 | 
									40 | 
									60 | 
									100 |  |  |  
							| 
									流量特性 | 
									直线、等百分比、快开型 |  
							| 
									介质温度℃ | 
									-40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ |  
							| 
									法兰标准 | 
									符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 |  
							| 
									阀体材质 | 
									PN(MPa)
 | 
									0.6,1.6 | 
									WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M  |  
							| 
									4.0,6.4 | 
									WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M |  
							| 
									阀体型式 | 
									直通单座铸造球型阀 |  
							| 
									阀芯材质 | 
									1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M  |  
							| 
									上阀盖形式 | 
									普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 |  
							| 
									可调比R | 
									50:1 |  
							| 
									气源接头 | 
									M16×1.5 |  
 
					
						
							| 执行机构主要技术参数
 
									
										
											| 
													型号 | 
													ZHA-22ZHB-22
 | 
													ZHA-23ZHB-23
 | 
													ZHB-34ZHB-34
 | 
													ZHA-45ZHB-45
 | 
													ZHA-56ZHB-56
 |  
											| 
													有效面积cm2 | 
													350 | 
													350 | 
													560 | 
													900 | 
													1600 |  
											| 
													行程mm | 
													16 | 
													25 | 
													40 | 
													60 | 
													100 |  
											| 
													弹簧范围KPa | 
													20~100(标准):40~200;80~240; 20~60; 60~100
 |  | 
									带侧装手动机构 正作用式
 |  性能指标
 
					
						注:本产品执行GB/T4213-92国家标准。
							| 
									项目 | 
									指标值 | 
									项目 | 
									指标值 |  
							| 
									基本误差% | 
									不带定位器 | 
									±5.0 | 
									始终
 点
 偏
 差
 %
 | 
									气关 | 
									不带定位器 | 
									始点 | 
									±5.0 |  
							| 
									带定位器 | 
									±1.0 | 
									终点 | 
									±2.5 |  
							| 
									回差% | 
									不带定位器 | 
									≤3.0 | 
									带定位器 | 
									始点 | 
									±1.0 |  
							| 
									终点 | 
									±1.0 |  
							| 
									带定位器 | 
									≤1.0 | 
									气开 | 
									不带定位器 | 
									始点 | 
									±2.5 |  
							| 
									终点 | 
									±5.0 |  
							| 
									死区% | 
									不带定位器 | 
									≤3.0 | 
									带定位器 | 
									始点 | 
									±1.0 |  
							| 
									终点 | 
									±1.0 |  
							| 
									带定位器 | 
									≤0.4 | 
									允许泄漏量L/h | 
									1×10-4×阀额定容量 |  
							| 
									额定行程偏差% | 
									±2.5 |  
 允许压差 MPa
 
					
						注:1)P-阀门定位器;R-压力继动器;
							| 
									开关方式 | 
									执行机构型号 | 
									弹簧范围KPa | 
									气源压力KPa | 
									需要附件 | 
									公称通径(阀座直径)mm |  
							| 
									25 | 
									25 | 
									40 | 
									50 | 
									65 | 
									80 | 
									100 | 
									150 | 
									200 | 
									250 | 
									300 |  
							| 
									(10) | 
									(12) | 
									(15) | 
									(20) | 
									(32) | 
									(40) | 
									(125) | 
									(150) |  
							| 
									气  
									关
 
 
 | 
									ZHA-22
 | 
									20~10020~100
 40~200
 | 
									140250
 140
 | 
									PP
 P或R
 | 
									6.46.4
 6.4
 | 
									5.946.4
 6.4
 | 
									3.346.4
 6.4
 | 
									3.346.4
 6.4
 | 
									2.146.4
 6.4
 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									ZHA-23
 | 
									20~10020~100
 40~200
 | 
									140250
 400
 | 
									PP
 P或R
 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									1.316.09
 6.4
 | 
									0.843.9
 5.26
 | 
									0.532.5
 3.39
 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									ZHA-34
 | 
									20~10020~100
 40~200
 | 
									140250
 400
 | 
									PP
 P或R
 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									0.512.36
 3.21
 | 
									0.331.56
 2.12
 | 
									0.211.0
 1.35
 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									ZHA-45
 | 
									20~10020~100
 40~200
 | 
									140250
 400
 | 
									PP
 P或R
 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									0.221.02
 1.39
 | 
									0.150.71
 0.97
 | 
									0.080.40
 0.54
 | 
									  | 
									  |  
							| 
									ZHA-56
 | 
									20~10020~100
 40~200
 | 
									140250
 400
 | 
									PP
 P或R
 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									0.060.37
 0.51
 | 
									0.040.25
 0.36
 |  
							| 
									气  
									开
 
 
 | 
									ZHB-22
 | 
									20~10040~200
 80~240
 | 
									140250
 400
 | 
									PP或R
 P
 | 
									4.466.4
 6.4
 | 
									3.096.4
 6.4
 | 
									1.985.94
 6.4
 | 
									1.113.34
 6.4
 | 
									0.712.14
 4.99
 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									ZHB-23
 | 
									20~10040~200
 80~240
 | 
									140250
 400
 | 
									PP或R
 P
 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									0.441.37
 3.05
 | 
									0.280.84
 1.95
 | 
									0.180.53
 1.25
 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									ZHB-34
 | 
									20~10040~200
 80~240
 | 
									140250
 400
 | 
									PP或R
 P
 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									0.170.51
 1.18
 | 
									0.110.33
 0.78
 | 
									0.070.21
 0.5
 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									ZHB-45
 | 
									20~10040~200
 80~240
 | 
									140250
 400
 | 
									PP或R
 P
 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									0.070.22
 0.51
 | 
									0.050.15
 0.35
 | 
									0.0280.08
 0.20
 | 
									  | 
									  |  
							| 
									  | 
									ZHA-56
 | 
									20~10020~100
 40~200
 | 
									140250
 400
 | 
									PP
 P或R
 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									0.030.09
 0.20
 | 
									0.020.06
 0.14
 |  2)允许压差为阀关闭P2=0状态下,P的最大值;
 3)如果允许压差不清楚或最大工作压差超出列表范围请与我们联系。
 
 
					
						
							| 可配附件:
 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等
 
 外形尺寸mm
 
									
										
											| 
													DN | 
													L | 
													H | 
													H1 | 
													质量(kg) | 
													φA |  
											| 
													PN16 | 
													PN40 | 
													PN64 | 
													普通 | 
													高温 | 
													PN6 | 
													PN16 | 
													PN40 | 
													PN64 | 
													PN6PN16
 | 
													PN40PN64
 |  
											| 
													20 | 
													181 | 
													194 | 
													206 | 
													398 | 
													548 | 
													45 | 
													52 | 
													65 | 
													19 | 
													23 | 
													285 |  
											| 
													25 | 
													185 | 
													197 | 
													210 | 
													410 | 
													560 | 
													50 | 
													57 | 
													70 | 
													20 | 
													24 |  
											| 
													40 | 
													222 | 
													235 | 
													251 | 
													455 | 
													620 | 
													65 | 
													75 | 
													85 | 
													26 | 
													35 |  
											| 
													50 | 
													254 | 
													267 | 
													286 | 
													457 | 
													627 | 
													70 | 
													82 | 
													90 | 
													30 | 
													40 |  
											| 
													65 | 
													276 | 
													292 | 
													311 | 
													610 | 
													790 | 
													80 | 
													92 | 
													100 | 
													47 | 
													66 | 
													360 |  
											| 
													80 | 
													298 | 
													317 | 
													337 | 
													622 | 
													807 | 
													95 | 
													100 | 
													107 | 
													55 | 
													78 |  
											| 
													100 | 
													352 | 
													368 | 
													394 | 
													640 | 
													850 | 
													105 | 
													110 | 
													117 | 
													125 | 
													65 | 
													99 |  
											| 
													150 | 
													451 | 
													473 | 
													508 | 
													870 | 
													1130 | 
													132 | 
													142 | 
													150 | 
													172 | 
													130 | 
													160 | 
													470 |  
											| 
													200 | 
													600 | 
													650 | 
													890 | 
													1150 | 
													160 | 
													170 | 
													187 | 
													207 | 
													175 | 
													250 |  
											| 
													250 | 
													730 | 
													775 | 
													1203 | 
													1523 | 
													187 | 
													202 | 
													225 | 
													235 | 
													350 | 
													470 | 
													580 |  
											| 
													300 | 
													850 | 
													900 | 
													1234 | 
													1554 | 
													220 | 
													230 | 
													257 | 
													265 | 
													500 | 
													660 |  | 
									  |  相关产品
 
 |