 
 
	ZAZT/ZAT型电动隔膜调节阀由DKZ电动执行机构和隔膜调节阀组成,以220V Ac电源为动力,接受标准信号0~10mADC或4~20mADC的信号 ,实现对工艺管道中强酸、强碱等腐蚀介质及高粘度、有害介质的流量调节与控制。应用于石油、化工、冶金等耐蚀系统中。
	产品特点:阀流通阻力小,流阻力小,流通能力大,无填料函,无外泄漏,具有耐腐、防火、防毒,安全可靠的特点,可根据不同的衬里和隔膜,获得良好的腐蚀性能。
	主要技术参数
| 
					公称通径mm | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | |
| 
					额定流量系数Kv | 
					8 | 
					12 | 
					16 | 
					38 | 
					60 | 
					68 | 
					90 | 
					150 | 
					300 | 
					500 | 
					600 | 
					1200 | 
					2000 | |
| 
					公称压力 MPa | 
					1.0 | |||||||||||||
| 
					执 | 
					Ⅱ型 | 
					DKZ-310 | 
					DKZ-310 | 
					DKZ-310 | 
					DKZ-410 | 
					DKZ-410 | 
					DKZ-510 | |||||||
| 
					Ⅲ型 | 
					DKZ | 
					DKZ | 
					DKZ | 
					DKZ | 
					DKZ | 
					DKZ | ||||||||
| 
					有效推力(N) | 
					1000 | 
					4000 | 
					6400 | |||||||||||
| 
					工作行程mm | 
					10 | 
					16 | 
					25 | 
					40 | 
					60 | |||||||||
| 
					允许压差(MPa) | 
					P1=△P | 
					1.0 | 
					0.89 | 
					1.0 | 
					1.0 | 
					1.0 | 
					1.0 | 
					1.0 | 
					0.6 | 
					0.38 | 
					0.15 | 
					0.057 | ||
| 
					P1=P2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |||||
| 
					法兰标准 | 
					78-59 | |||||||||||||
| 
					流量特性 | 
					近似快开(调节式) | |||||||||||||
| 
					电源电压 | 
					220V 50Hz | |||||||||||||
| 
					出厂状态 | 
					电开(如需电关,订货时应注明) | |||||||||||||
	性能指标
| 
					项目 | 
					指标值 | 
| 
					基本误差% | 
					≤±3.5 | 
| 
					回差% | 
					≤2.5 | 
| 
					死区% | 
					≤3.0 | 
| 
					始终点偏差% | 
					±2.5 | 
| 
					额定行程偏差% | 
					±2.5 | 
| 
					纯滞后 | 
					≤IS | 
| 
					允许泄量L/H | 
					橡胶隔膜片“0”,聚四乙烯隔膜为0.5%×阀额定容量(许用压差下的水) | 
| 
					绝缘电阻 | 
					不小于20M | 
| 
					阻尼特性 | 
					不大于3周半 | 
	
	外形尺寸
| 
					公称通径 | 
					ZAZT型 | 
					ZAZTC型 | ||||||
| 
					A | 
					H | 
					H1 | 
					L | 
					A | 
					H | 
					H1 | 
					L | |
| 
					15 | 
					460 | 
					562 | 
					48 | 
					140 | 
					340 | 
					802 | 
					48 | 
					140 | 
| 
					20 | 
					460 | 
					568 | 
					53 | 
					145 | 
					340 | 
					808 | 
					53 | 
					145 | 
| 
					25 | 
					460 | 
					578 | 
					58 | 
					155 | 
					340 | 
					818 | 
					58 | 
					155 | 
| 
					32 | 
					460 | 
					593 | 
					68 | 
					165 | 
					340 | 
					833 | 
					68 | 
					165 | 
| 
					40 | 
					460 | 
					600 | 
					73 | 
					190 | 
					340 | 
					840 | 
					73 | 
					190 | 
| 
					50 | 
					460 | 
					610 | 
					80 | 
					210 | 
					340 | 
					850 | 
					80 | 
					210 | 
| 
					65 | 
					460 | 
					630 | 
					90 | 
					240 | 
					340 | 
					870 | 
					90 | 
					240 | 
| 
					80 | 
					530 | 
					688 | 
					98 | 
					270 | 
					430 | 
					1280 | 
					98 | 
					270 | 
| 
					100 | 
					530 | 
					703 | 
					108 | 
					335 | 
					430 | 
					1296 | 
					108 | 
					335 | 
| 
					125 | 
					630 | 
					810 | 
					123 | 
					375 | 
					430 | 
					1403 | 
					123 | 
					375 | 
| 
					150 | 
					630 | 
					835 | 
					140 | 
					410 | 
					430 | 
					1408 | 
					140 | 
					410 | 
| 
					200 | 
					630 | 
					563 | 
					168 | 
					540 | 
					430 | 
					1489 | 
					168 | 
					540 | 
| 
					250 | 
					630 | 
					933 | 
					200 | 
					650 | 
					430 | 
					1586 | 
					200 | 
					650 | 
	阀体材质、衬里和隔膜片代号
| 
					基体和衬里 | 
					HT200 | 
					ZG1Cr18Ni9Ti | 
					隔膜片 | ||||
| 
					无 | 
					衬F46 | 
					衬F3 | 
					氯丁橡胶 | 
					氟橡胶 | 
					F46 | ||
| 
					代号 | 
					1 | 
					3 | 
					2 | 
					4 | 
					1 | 
					3 | 
					2 |