 
 ZMAT气动薄膜隔膜调节阀\ZMBT气动薄膜隔膜调节阀由多弹簧气动薄膜执行机构和隔膜阀组成。隔膜阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀,阀盖上无填料函。因而阀流通能力比一般调节阀大且无泄漏,在许用压差范围内可作切断阀用。气开、气关作用由正反执行机构实现。 该阀适用于高粘性流体、悬浮状颗粒、纤维介质和有毒介质、腐蚀性介质的调节场合。
	安装、使用注意事项
	1、气动隔膜阀应垂直安装于管道上, 体积重量较大的以及使用在振动场合时应加支承和夹固。
	2、气动隔膜阀一般应设有旁通管路, 以便在隔膜发生故障或维修时能转换成旁路操作, 使生产过程正常进行, 在一般不重要场合, 装设手轮机构后可以省略旁通管路, 以进行手动操作, 同时可限制阀门开度, 当手轮机构停止使用时, 应恢复到原空档位置, 以利于自控系统的正常进行。 
3、清洗管道时, 调节应处于最大开度, 以便排除管道内污物。
	4、如阀体衬有防腐层, 安装在管道上时,应采用耐腐蚀软垫, 并注意不使阀体法兰密封面受损。
	5、对隔膜及衬里应定期检查, 防止因腐蚀和破裂而损坏其它零件和造成事故
| 主要技术性能指标 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能
| 
					项目 | 
					技术指标 | |
| 
					不带定位器 | 
					带定位器 | |
| 
					基本误差% | 
					±10 | 
					±1.5 | 
| 
					回差% | 
					8 | 
					1.5 | 
| 
					死区% | 
					6 | 
					0.6 | 
| 
					允许泄漏量 | 
					衬里材料为聚三氟乙烯隔膜材料 为:氯丁橡胶,氟橡胶 | 
					10-4×阀额定容量  | 
| 
					无衬里材料为,隔膜材料为:氯 丁橡胶,氟橡胶 | 
					5×10-6×阀额定容量  | |
| 
					可配附件 | 
					电气定位器或电/气转换器 空气过滤减压器 电磁阀 手轮机构等 | |
| 
					额定流量系数Kv偏差% | 
					±20 | |
| 阀体衬里和隔膜材料的组合 
 4、允许压差 | 
| 
					公称通径DN(mm) | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | |||
| 
					额定流量系数Kv | 
					8 | 
					12 | 
					16 | 
					28 | 
					60 | 
					67 | 
					90 | 
					160 | 
					300 | |||
| 
					公称压力(MPa) | 
					1.0 | |||||||||||
| 
					配用执行机构型号 | 
					ZMA(B)-2 | 
					ZMA(B)-3 | 
					ZMA(B)-4 | |||||||||
| 
					关闭时 允许最 大压力 MPa | 
					信 号 压 力 MPa | 
					P2=0 | 
					120 | 
					0.9 | 
					0.9 | 
					0.40 | 
					0.40 | 
					0.30 | 
					0.2 | 
					0.2 | 
					0.1 | 
					0.05 | 
| 
					140 | 
					1.0 | 
					1.0 | 
					0.80 | 
					0.80 | 
					0.60 | 
					0.4 | 
					0.4 | 
					0.2 | 
					0.10 | |||
| 
					P1=P2 | 
					120 | 
					0.45 | 
					0.45 | 
					0.20 | 
					0.20 | 
					0.15 | 
					0.1 | 
					0.1 | 
					0.05 | 
					0.02 | ||
| 
					140 | 
					0.9 | 
					0.9 | 
					0.40 | 
					0.40 | 
					0.30 | 
					0.2 | 
					0.2 | 
					0.1 | 
					0.05 | |||
| 外形尺寸 
 注:法兰按JB78-59《铸铁法兰》标准选定 
					订货须知 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||